Files
danche/danche.sql

424 lines
16 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.5
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- 主机: localhost
-- 生成日期: 2022-11-09 13:57:01
-- 服务器版本: 5.7.26
-- PHP 版本: 5.6.9
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- 数据库: `danche`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `admin`
--
CREATE TABLE `admin` (
`id` int(4) NOT NULL,
`username` varchar(50) DEFAULT NULL,
`password` varchar(50) DEFAULT NULL,
`type` varchar(30) DEFAULT NULL,
`img` varchar(50) DEFAULT NULL,
`sex` varchar(10) DEFAULT NULL,
`begintime` varchar(50) DEFAULT NULL,
`desc1` varchar(200) DEFAULT NULL,
`tname` varchar(10) DEFAULT NULL,
`tel` varchar(50) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `admin`
--
INSERT INTO `admin` (`id`, `username`, `password`, `type`, `img`, `sex`, `begintime`, `desc1`, `tname`, `tel`) VALUES
(1, 'admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3', '超级管理员', '0', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL),
(15, '5861', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '管理员', '', '', '20180310', '', '智者', '15366986666'),
(16, '001', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '管理员', NULL, '', '20180202', '', '高馆长', '18795907369'),
(17, 'admin2', 'c84258e9c39059a89ab77d846ddab909', '管理员', '8203084.png', '', '2000-10-09', '123', 'admin2', '13325652145');
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `baoxiu`
--
CREATE TABLE `baoxiu` (
`id` int(11) NOT NULL,
`carsid` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '车辆id',
`content` varchar(250) DEFAULT NULL COMMENT '详细',
`addtime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`status` varchar(10) DEFAULT '维修中' COMMENT '状态',
`eacherid` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '人员id'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `baoxiu`
--
INSERT INTO `baoxiu` (`id`, `carsid`, `content`, `addtime`, `status`, `eacherid`) VALUES
(5, 15, '已完成', '2018-04-13 01:40:20', '完成', 4),
(4, 13, '车座坏了,已完成修复', '2018-04-11 02:02:13', '完成', 4),
(6, 19, '二维码失效,已完成', '2018-04-13 01:41:47', '完成', 4),
(8, 23, '已修复', '2018-04-15 01:04:41', '完成', 4),
(9, 47, '车牌损坏', '2018-04-25 06:15:27', '维修中', 6),
(10, 45, '已完成', '2018-04-26 01:31:00', '完成', 4),
(11, 46, '已完成', '2018-04-26 01:36:38', '完成', 4),
(12, 44, '车座坏了', '2018-05-06 14:44:06', '维修中', 4),
(13, 48, '车把坏了', '2018-05-09 09:24:56', '维修中', 4),
(14, 53, '123', '2022-11-09 05:08:17', '维修中', 4),
(15, 39, '123', '2022-11-09 05:13:11', '维修中', 0),
(16, 54, '123', '2022-11-09 05:37:45', '完成', 8);
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `cars`
--
CREATE TABLE `cars` (
`id` int(11) NOT NULL,
`categoryid` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '品牌',
`colors` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '颜色',
`title` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '车牌号',
`img` varchar(50) DEFAULT NULL,
`ages` varchar(11) DEFAULT NULL COMMENT '车龄',
`lat` varchar(255) NOT NULL,
`lng` varchar(255) NOT NULL,
`status` varchar(10) DEFAULT NULL COMMENT '状态'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `cars`
--
INSERT INTO `cars` (`id`, `categoryid`, `colors`, `title`, `img`, `ages`, `lat`, `lng`, `status`) VALUES
(18, 8, '', '234611', '', '1', '', '', '正常'),
(17, 5, '橙色', '234610', '', '1', '118.709289', '32.198085', '正常'),
(16, 6, '黄色', '234609', '', '1', '118.709515', '32.203569', '正常'),
(15, 7, '', '234608', '', '1', '118.707793', '32.199597', '正常'),
(14, 8, '', '234607', '', '1', '118.705352', '32.20213', '正常'),
(13, 8, '红色', '234604', NULL, '1', '118.708431', '32.203546', '维修'),
(12, 5, '橙色', '234603', '', '1', '118.705888', '32.202938', '正常'),
(11, 6, '黄色', '234602', '', '1 ', '', '', '正常'),
(10, 7, '蓝白', '234601', '', '1', '118.707798', '32.205462', '正常'),
(19, 7, '', '234612', '', '1', '118.708887', '32.199052', '正常'),
(20, 6, '黄色', '234613', '', '1', '118.713715', '32.202725', '正常'),
(21, 5, '橙色', '234614', '', '1', '118.711714', '32.202874', '正常'),
(22, 8, '', '234615', '', '1', '118.712943', '32.200923', '正常'),
(23, 7, '', '234616', '', '1', '118.726708', '32.202452', '正常'),
(24, 6, '黄色', '234617', '', '1', '118.708839', '32.197886', '正常'),
(25, 5, '橙色', '234618', '', '1', '118.714096', '32.206202', '正常'),
(26, 8, '', '234619', NULL, '1', '118.711913', '32.202911', '正常'),
(27, 7, '', '234620', NULL, '1', '118.707964', '32.202271', '正常'),
(28, 6, '黄色', '234621', NULL, '1', '118.708023', '32.203129', '正常'),
(29, 5, '橙色', '234622', NULL, '1', '118.70819', '32.203533', '正常'),
(30, 8, '', '234623', NULL, '1', '118.718666', '32.204704', '正常'),
(31, 7, '', '234624', NULL, '1', '118.716478', '32.202598', '正常'),
(32, 6, '黄色', '234625', NULL, '1', '118.714032', '32.204676', '正常'),
(33, 5, '橙色', '234626', NULL, '1', '118.724905', '32.205598', '正常'),
(34, 8, '', '234627', NULL, '1', '118.723548', '32.206719', '正常'),
(35, 7, '', '234628', NULL, '1', '118.713415', '32.199261', '正常'),
(36, 6, '黄色', '234629', NULL, '1', '118.716698', '32.204758', '正常'),
(37, 5, '橙色', '234630', NULL, '1', '118.719498', '32.205139', '正常'),
(38, 8, '', '234631', NULL, '1', '118.726933', '32.203092', '正常'),
(39, 7, '', '234632', NULL, '1', '118.708061', '32.199243', '维修'),
(40, 6, '黄色', '234633', NULL, '1', '118.719434', '32.201785', '正常'),
(41, 5, '橙色', '234634', NULL, '1', '118.727528', '32.205375', '正常'),
(42, 8, '', '234635', NULL, '1', '118.72409', '32.207563', '正常'),
(43, 7, '', '234636', NULL, '1', '118.706119', '32.204436', '正常'),
(44, 6, '黄色', '234637', NULL, '1', '118.714257', '32.200723', '维修'),
(45, 5, '橙色', '234638', NULL, '1', '118.712229', '32.205584', '正常'),
(46, 8, '', '234639', NULL, '1', '118.7115', '32.200369', '借出'),
(47, 7, '', '234640', '', '1', '118.721794', '32.203605', '维修'),
(48, 9, '', '234650', NULL, '1', '118.707921', '32.204749', '维修'),
(49, 8, '', '234651', NULL, '1', '118.70922', '32.199829', '正常'),
(50, 7, '蓝白', '234652', NULL, '1', '118.707809', '32.200977', '正常'),
(51, 6, '黄色', '234653', NULL, '1', '118.709064', '32.200024', '正常'),
(52, 5, '橙色', '234654', NULL, '1', '118.71129', '32.201463', '正常'),
(53, 9, '蓝色', '123123', '506127.png', '0', '10', '10', '维修'),
(54, 9, '蓝色', '123456', '6310857.png', '0', '10', '10', '正常');
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `category`
--
CREATE TABLE `category` (
`id` int(6) NOT NULL COMMENT 'id自然编号',
`title` varchar(60) NOT NULL COMMENT '名称'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `category`
--
INSERT INTO `category` (`id`, `title`) VALUES
(8, '出行'),
(7, 'hellobike'),
(6, 'ofo'),
(5, 'mobike'),
(9, '小蓝'),
(10, '123');
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `eacher`
--
CREATE TABLE `eacher` (
`id` int(4) NOT NULL,
`username` varchar(50) DEFAULT NULL,
`password` varchar(50) DEFAULT NULL,
`img` varchar(50) DEFAULT NULL,
`sex` varchar(10) DEFAULT NULL,
`begintime` varchar(50) DEFAULT NULL,
`desc1` varchar(200) DEFAULT NULL,
`tname` varchar(10) DEFAULT NULL,
`tel` varchar(50) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `eacher`
--
INSERT INTO `eacher` (`id`, `username`, `password`, `img`, `sex`, `begintime`, `desc1`, `tname`, `tel`) VALUES
(4, 'test01', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '', '', '19800102', '', '李师傅', '157626767676'),
(6, 'binjiang02', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', NULL, '', '1985-04-17', '', '张师傅', '15623693212'),
(7, 'binjiang03', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', NULL, '', '1986-04-17', '', '庄师傅', '15745697896'),
(8, '111222', '00b7691d86d96aebd21dd9e138f90840', '1756066.png', '', '2000-10-09', '123', '王师傅2', '13325652145'),
(9, '123123123', 'f5bb0c8de146c67b44babbf4e6584cc0', '6372479.png', '', '2022-11-09', '123', '123', '13325652145');
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `orders`
--
CREATE TABLE `orders` (
`id` int(11) NOT NULL,
`studentid` varchar(50) DEFAULT '0' COMMENT '学生id',
`carsid` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '车辆id',
`price` decimal(11,0) DEFAULT '0' COMMENT '预计价格',
`begintime` date DEFAULT NULL COMMENT '开始时间',
`endtime` date DEFAULT NULL COMMENT '结束时间',
`addtime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '添加时间',
`status` varchar(50) DEFAULT NULL,
`carstitle` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '车牌号'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `orders`
--
INSERT INTO `orders` (`id`, `studentid`, `carsid`, `price`, `begintime`, `endtime`, `addtime`, `status`, `carstitle`) VALUES
(4, '20142346085', 10, '30', '2018-04-13', '2018-04-19', '2018-04-11 02:00:24', '已归还', '234601'),
(3, '20142346085', 13, '12', '2018-04-11', '2018-04-13', '2018-04-11 01:56:37', '已归还', '234604'),
(5, '20142346084', 25, '5', '2018-04-15', '2018-04-15', '2018-04-15 00:58:08', '已归还', '234618'),
(6, '20142346085', 23, '5', '2018-04-15', '2018-04-15', '2018-04-15 01:04:18', '已归还', '234616'),
(7, '20142346085', 47, '30', '2018-04-19', '2018-04-25', '2018-04-19 13:19:59', '已归还', '234640'),
(8, '20142346085', 47, '5', '2018-04-25', '2018-04-25', '2018-04-25 05:31:41', '已归还', '234640'),
(9, '20142346085', 47, '1', '2018-04-25', '2018-04-25', '2018-04-25 05:56:38', '已归还', '234640'),
(10, '20142346085', 40, '14', '2018-04-11', '2018-04-25', '2018-04-25 05:57:23', '已归还', '234633'),
(11, '20142346085', 42, '1', '2018-04-25', '2018-04-25', '2018-04-25 06:00:32', '已归还', '234635'),
(12, '20142346085', 47, '1', '2018-04-25', '2018-04-25', '2018-04-25 06:02:56', '已归还', '234640'),
(13, '20142346001', 46, '1', '2018-04-25', '2018-04-25', '2018-04-25 12:16:29', '已归还', '234639'),
(14, '20142346001', 46, '1', '2018-04-25', '2018-04-25', '2018-04-25 12:22:13', '已归还', '234639'),
(15, '20142346001', 46, '1', '2018-04-26', '2018-04-26', '2018-04-26 00:58:26', '已归还', '234639'),
(16, '20142346001', 45, '1', '2018-04-26', '2018-04-26', '2018-04-26 01:00:40', '已归还', '234638'),
(17, '20142346001', 45, '5', '2018-04-26', '2018-04-26', '2018-04-26 01:30:01', '已归还', '234638'),
(18, '20142346001', 46, '1', '2018-04-26', '2018-04-26', '2018-04-26 01:36:07', '已归还', '234639'),
(19, '20142346085', 44, '1', '2018-05-06', '2018-05-06', '2018-05-06 14:29:18', '已归还', '234637'),
(20, '20142346001', 48, '1', '2018-05-09', '2018-05-09', '2018-05-09 09:24:29', '已归还', '2346050'),
(21, '20221108', 39, '1', '2022-11-09', '2022-11-09', '2022-11-09 05:12:20', '已归还', '234632'),
(22, '20221108', 39, '1', '2022-11-09', '2022-11-09', '2022-11-09 05:13:03', '已归还', '234632'),
(23, '20221109', 52, '1', '2022-11-09', '2022-11-09', '2022-11-09 05:36:22', '已归还', '234654'),
(24, '20221109', 46, '30', '2022-11-09', '2022-12-09', '2022-11-09 05:36:48', '借出', '234639');
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `user`
--
CREATE TABLE `user` (
`id` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL,
`studentid` varchar(64) NOT NULL COMMENT '学号',
`stuname` varchar(50) NOT NULL COMMENT '姓名',
`password` char(32) NOT NULL COMMENT '密码',
`banji` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '班级',
`addtime` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '注册时间',
`img` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '头像',
`sex` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '性别',
`status` int(2) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '状态',
`tel` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '电话'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `user`
--
INSERT INTO `user` (`id`, `studentid`, `stuname`, `password`, `banji`, `addtime`, `img`, `sex`, `status`, `tel`) VALUES
(3, '20142346085', 'tangjian', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '网络工程2班', '2018-03-10 10:14:21', '', '', 0, '17751756937'),
(4, '20142346074', 'liuxinyan', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '网络工程2班', '2018-03-10 13:26:25', '', '', 0, '18136571910'),
(5, '20142346061', 'gaoyang', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '网络工程2班', '2018-03-10 13:27:04', '', '', 0, '18795907369'),
(6, '20142346100', 'zhugay', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '网络工程2班', '2018-03-12 02:18:43', NULL, '', 0, '17751756951'),
(9, '20142346086', 'tangles', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '网络工程2班', '2018-04-15 07:27:14', NULL, '', 0, '15478964563'),
(8, '20142346084', 'sugay', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '网络工程2班', '2018-04-15 00:57:21', NULL, '', 0, '15345671234'),
(14, '123', '111', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '网络工程2班', '2018-04-25 07:58:56', NULL, '', 0, '000'),
(12, '20142346001', 'bibishuo', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '网络工程2班', '2018-04-17 01:21:34', NULL, '', 0, '15634566789'),
(15, '20221108', 'lisi', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '网络工程2班', '2022-11-09 02:44:07', NULL, '', 0, '13325652145'),
(16, '20221107', 'lisi2', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', '1', '2022-11-09 05:10:13', '6606667.png', '', 0, '13325652145'),
(18, '20221109', '张三', 'c812a07d304cedbaceb66144428d6c7a', '网络工程2班', '2022-11-09 05:35:31', '2516853.png', '', 0, '13325652145');
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `yajin`
--
CREATE TABLE `yajin` (
`id` int(11) NOT NULL,
`userid` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '学生id',
`price` decimal(11,0) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '金额',
`addtime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '时间',
`studentid` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '学号'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- 转存表中的数据 `yajin`
--
INSERT INTO `yajin` (`id`, `userid`, `price`, `addtime`, `studentid`) VALUES
(3, 3, '500', '2018-03-10 10:14:52', '20142346085'),
(4, 8, '295', '2018-04-15 00:57:49', '20142346084'),
(5, 12, '349', '2018-04-25 12:15:56', '20142346001'),
(6, 15, '598', '2022-11-09 02:44:56', '20221108'),
(7, 18, '599', '2022-11-09 05:35:59', '20221109');
--
-- 转储表的索引
--
--
-- 表的索引 `admin`
--
ALTER TABLE `admin`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 表的索引 `baoxiu`
--
ALTER TABLE `baoxiu`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 表的索引 `cars`
--
ALTER TABLE `cars`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 表的索引 `category`
--
ALTER TABLE `category`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 表的索引 `eacher`
--
ALTER TABLE `eacher`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 表的索引 `orders`
--
ALTER TABLE `orders`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 表的索引 `user`
--
ALTER TABLE `user`
ADD PRIMARY KEY (`id`),
ADD UNIQUE KEY `account` (`studentid`);
--
-- 表的索引 `yajin`
--
ALTER TABLE `yajin`
ADD PRIMARY KEY (`id`);
--
-- 在导出的表使用AUTO_INCREMENT
--
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `admin`
--
ALTER TABLE `admin`
MODIFY `id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=18;
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `baoxiu`
--
ALTER TABLE `baoxiu`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `cars`
--
ALTER TABLE `cars`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=55;
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `category`
--
ALTER TABLE `category`
MODIFY `id` int(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'id自然编号', AUTO_INCREMENT=11;
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `eacher`
--
ALTER TABLE `eacher`
MODIFY `id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=10;
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `orders`
--
ALTER TABLE `orders`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=25;
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `user`
--
ALTER TABLE `user`
MODIFY `id` smallint(5) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=19;
--
-- 使用表AUTO_INCREMENT `yajin`
--
ALTER TABLE `yajin`
MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;